Thí sinh có số báo danh 03xxx343, 30xxx597 (Sở GDĐT Hải Phòng, Hà Tĩnh) là 2 thí sinh có số điểm cao nhất khối D01 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Thí sinh có số báo danh 03xxx343, 30xxx597 (Sở GDĐT Hải Phòng, Hà Tĩnh) là 2 thí sinh có số điểm cao nhất khối D01 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
+ Khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 thí sinh cần làm gì?
Top 100 thí sinh điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Khối D01 như sau:
STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Chi tiết điểm |
03xxx343 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.70 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; | |
30xxx597 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.70 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 7; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; | |
25xxx071 | Sở GDĐT Nam Định | 28.65 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; | |
03xxx308 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.55 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; | |
38xxx124 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.55 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; | |
35xxx130 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 10; | |
15xxx139 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.50 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 6.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 10; | |
03xxx010 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.50 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; | |
25xxx298 | Sở GDĐT Nam Định | 28.45 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; | |
10 | 52xxx160 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28.40 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
11 | 30xxx732 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.40 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 7.5; Tiếng Anh: 9.8; |
12 | 01xxx048 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.40 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Địa: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
13 | 25xxx488 | Sở GDĐT Nam Định | 28.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
14 | 23xxx270 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
15 | 27xxx719 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.30 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 6.25; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
16 | 01xxx004 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.30 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
17 | 25xxx143 | Sở GDĐT Nam Định | 28.30 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 10; |
18 | 29xxx481 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.30 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
19 | 01xxx023 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.30 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9.4; |
20 | 19xxx287 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.25 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
21 | 19xxx301 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.25 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
22 | 19xxx614 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.25 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 9.8; |
23 | 27xxx597 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 7; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 9.6; |
24 | 28xxx708 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
25 | 19xxx471 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.20 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9.6; |
26 | 01xxx255 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.20 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 10; |
27 | 01xxx162 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.20 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
28 | 28xxx124 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.20 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
29 | 01xxx125 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.20 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 10; |
30 | 33xxx888 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.20 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 10; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
31 | 28xxx54 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.20 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 9.4; |
32 | 01xxx723 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.20 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
33 | 01xxx013 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.20 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
34 | 03xxx965 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 6.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 9.6; |
35 | 27xxx580 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.15 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 9.8; |
36 | 19xxx273 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.15 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 10; |
37 | 25xxx250 | Sở GDĐT Nam Định | 28.15 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
38 | 45xxx303 | Sở GDĐT Ninh Thuận | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
39 | 01xxx276 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Tiếng Anh: 10; |
40 | 03xxx38 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.15 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
41 | 030xxx36 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.10 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 6.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
42 | 300xxx90 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.10 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 10; |
43 | 27xxx592 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.10 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
44 | 29xxx528 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.10 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.6; |
45 | 30xxx386 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.10 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
46 | 01xxx449 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.10 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
47 | 01xxx790 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.10 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
48 | 22xxx065 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 10; |
49 | 01xxx577 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.10 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
50 | 35xxx755 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.10 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9.6; |
51 | 29xxx343 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.10 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
52 | 19xxx329 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.10 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 5.5; Môn Địa: 6.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
53 | 03xxx620 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.10 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
54 | 30xxx198 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.10 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.4; |
55 | 01xxx198 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.10 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
56 | 03xxx483 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.10 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
57 | 01xxx972 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.10 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
58 | 30xxx575 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
59 | 17xxx270 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 9.6; |
60 | 03xxx459 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
61 | 30xxx635 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9.8; |
62 | 01xxx550 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 6.5; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 9.8; |
63 | 17xxx361 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
64 | 50xxx142 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.8; |
65 | 01xxx453 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
66 | 270xxx11 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 6.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
67 | 12xxx182 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
68 | 01xxx911 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
69 | 01xxx517 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
70 | 04xxx805 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
71 | 29xxx152 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
72 | 19xxx186 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
73 | 24xxx104 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
74 | 240xxx75 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.05 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
75 | 530xxx87 | Sở GDĐT Tiền Giang | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.6; |
76 | 13xxx223 | Sở GDĐT Yên Bái | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
77 | 03xxx059 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.05 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9.4; |
78 | 01xxx854 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.4; |
79 | 01xxx067 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.00 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 6; Môn Giáo dục công dân: 6.75; Tiếng Anh: 9.8; |
80 | 010xxx38 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.00 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
81 | 25xxx933 | Sở GDĐT Nam Định | 28.00 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 10; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 9.4; |
82 | 150xxx02 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.00 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
83 | 490xxx20 | Sở GDĐT Long An | 28.00 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
84 | 330xxx79 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.00 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
85 | 16xxx736 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.00 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.6; |
86 | 25xxx235 | Sở GDĐT Nam Định | 28.00 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.4; |
87 | 53xxx742 | Sở GDĐT Tiền Giang | 28.00 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9.4; |
88 | 19xxx444 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.00 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 4.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 10; |
89 | 01xxx172 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.00 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
90 | 01xxx111 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.00 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
91 | 32xxx169 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.00 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
92 | 30xxx553 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.00 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 6.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
93 | 00xxx88 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.95 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 9.6; |
94 | 37xxx476 | Sở GDĐT Bình Định | 27.95 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 9.8; |
95 | 13xxx281 | Sở GDĐT Yên Bái | 27.95 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
96 | 01xxx157 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.95 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
97 | 26xxx471 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 10; |
98 | 450xxx10 | Sở GDĐT Ninh Thuận | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Tiếng Anh: 10; |
99 | 030xxx78 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.95 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
100 | 34xxx026 | Sở GDĐT Quảng Nam | 27.95 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
Xem thêm: ultv.edu.vn